Home › Prayer times › USA
Prayer Times in the USA Today
Start times for the five daily prayers in 36 cities in United States, calculated with ISNA – North America (15°/15°) and standard (Shafi) Asr. Updated Tuesday, November 17, 2026.
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 5:26 am | 11:42 am | 2:15 pm | 4:36 pm | 5:55 pm |
| Los Angeles | 5:16 am | 11:39 am | 2:27 pm | 4:48 pm | 6:00 pm |
| Chicago | 5:22 am | 11:37 am | 2:07 pm | 4:28 pm | 5:49 pm |
| Houston | 5:39 am | 12:07 pm | 3:04 pm | 5:25 pm | 6:33 pm |
| Phoenix | 5:50 am | 12:14 pm | 3:04 pm | 5:25 pm | 6:36 pm |
| Philadelphia | 5:30 am | 11:47 am | 2:22 pm | 4:43 pm | 6:01 pm |
| San Antonio | 5:51 am | 12:20 pm | 3:17 pm | 5:38 pm | 6:46 pm |
| San Diego | 5:10 am | 11:35 am | 2:26 pm | 4:46 pm | 5:57 pm |
| Dallas | 5:48 am | 12:13 pm | 3:04 pm | 5:25 pm | 6:36 pm |
| San Jose | 5:34 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:56 pm | 6:11 pm |
| Austin | 5:49 am | 12:17 pm | 3:12 pm | 5:33 pm | 6:42 pm |
| Columbus | 6:01 am | 12:18 pm | 2:53 pm | 5:14 pm | 6:32 pm |
| Charlotte | 5:47 am | 12:09 pm | 2:55 pm | 5:16 pm | 6:29 pm |
| Indianapolis | 6:14 am | 12:31 pm | 3:06 pm | 5:27 pm | 6:45 pm |
| San Francisco | 5:37 am | 11:56 am | 2:36 pm | 4:57 pm | 6:12 pm |
| Seattle | 5:48 am | 11:55 am | 2:08 pm | 4:30 pm | 6:00 pm |
| Denver | 5:29 am | 11:46 am | 2:21 pm | 4:43 pm | 6:00 pm |
| Washington DC | 5:36 am | 11:54 am | 2:32 pm | 4:53 pm | 6:10 pm |
| Nashville | 5:12 am | 11:33 am | 2:17 pm | 4:38 pm | 5:52 pm |
| Boston | 5:16 am | 11:30 am | 1:59 pm | 4:20 pm | 5:42 pm |
| Detroit | 6:04 am | 12:18 pm | 2:47 pm | 5:08 pm | 6:30 pm |
| Baltimore | 5:35 am | 11:52 am | 2:29 pm | 4:50 pm | 6:07 pm |
| Sacramento | 5:34 am | 11:52 am | 2:30 pm | 4:51 pm | 6:08 pm |
| Atlanta | 6:00 am | 12:24 pm | 3:13 pm | 5:33 pm | 6:45 pm |
| Miami | 5:34 am | 12:07 pm | 3:10 pm | 5:31 pm | 6:37 pm |
| Raleigh | 5:39 am | 12:01 pm | 2:45 pm | 5:06 pm | 6:20 pm |
| Tampa | 5:46 am | 12:16 pm | 3:15 pm | 5:36 pm | 6:44 pm |
| Minneapolis | 5:48 am | 11:59 am | 2:20 pm | 4:42 pm | 6:07 pm |
| Cleveland | 5:58 am | 12:13 pm | 2:44 pm | 5:05 pm | 6:25 pm |
| Anaheim | 5:14 am | 11:38 am | 2:26 pm | 4:47 pm | 5:59 pm |
| Orlando | 5:42 am | 12:12 pm | 3:10 pm | 5:31 pm | 6:39 pm |
| Jersey City | 5:27 am | 11:42 am | 2:15 pm | 4:37 pm | 5:56 pm |
| Buffalo | 5:48 am | 12:02 pm | 2:29 pm | 4:50 pm | 6:12 pm |
| Irving | 5:49 am | 12:14 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:36 pm |
| Paterson | 5:27 am | 11:43 am | 2:15 pm | 4:37 pm | 5:56 pm |
| Dearborn | 6:05 am | 12:19 pm | 2:47 pm | 5:09 pm | 6:30 pm |
Open a city for today's countdown, the full month and other calculation methods.