Prayer Times in Durban Today
Tuesday, 17 November 2026 · 7 Jumada II 1448 AH · Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
Salah timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 3:35 am | 5:02 am | 11:40 am | 3:16 pm | 6:18 pm | 7:39 pm |
| Mon 2 Nov | 3:34 am | 5:01 am | 11:40 am | 3:16 pm | 6:19 pm | 7:40 pm |
| Tue 3 Nov | 3:33 am | 5:00 am | 11:40 am | 3:16 pm | 6:19 pm | 7:41 pm |
| Wed 4 Nov | 3:32 am | 4:59 am | 11:40 am | 3:16 pm | 6:20 pm | 7:42 pm |
| Thu 5 Nov | 3:31 am | 4:58 am | 11:40 am | 3:16 pm | 6:21 pm | 7:43 pm |
| Fri 6 Nov | 3:30 am | 4:58 am | 11:41 am | 3:16 pm | 6:22 pm | 7:44 pm |
| Sat 7 Nov | 3:29 am | 4:57 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:23 pm | 7:45 pm |
| Sun 8 Nov | 3:28 am | 4:56 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:23 pm | 7:46 pm |
| Mon 9 Nov | 3:27 am | 4:56 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:24 pm | 7:47 pm |
| Tue 10 Nov | 3:26 am | 4:55 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:25 pm | 7:48 pm |
| Wed 11 Nov | 3:26 am | 4:54 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:26 pm | 7:49 pm |
| Thu 12 Nov | 3:25 am | 4:54 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:27 pm | 7:51 pm |
| Fri 13 Nov | 3:24 am | 4:53 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:28 pm | 7:52 pm |
| Sat 14 Nov | 3:23 am | 4:53 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:28 pm | 7:53 pm |
| Sun 15 Nov | 3:22 am | 4:52 am | 11:41 am | 3:17 pm | 6:29 pm | 7:54 pm |
| Mon 16 Nov | 3:21 am | 4:52 am | 11:42 am | 3:18 pm | 6:30 pm | 7:55 pm |
| Tue 17 Nov | 3:21 am | 4:51 am | 11:42 am | 3:18 pm | 6:31 pm | 7:56 pm |
| Wed 18 Nov | 3:20 am | 4:51 am | 11:42 am | 3:18 pm | 6:32 pm | 7:57 pm |
| Thu 19 Nov | 3:19 am | 4:50 am | 11:42 am | 3:18 pm | 6:33 pm | 7:58 pm |
| Fri 20 Nov | 3:19 am | 4:50 am | 11:42 am | 3:18 pm | 6:33 pm | 7:59 pm |
| Sat 21 Nov | 3:18 am | 4:50 am | 11:43 am | 3:18 pm | 6:34 pm | 8:00 pm |
| Sun 22 Nov | 3:17 am | 4:49 am | 11:43 am | 3:19 pm | 6:35 pm | 8:01 pm |
| Mon 23 Nov | 3:17 am | 4:49 am | 11:43 am | 3:19 pm | 6:36 pm | 8:02 pm |
| Tue 24 Nov | 3:16 am | 4:49 am | 11:44 am | 3:19 pm | 6:37 pm | 8:04 pm |
| Wed 25 Nov | 3:16 am | 4:48 am | 11:44 am | 3:19 pm | 6:38 pm | 8:05 pm |
| Thu 26 Nov | 3:15 am | 4:48 am | 11:44 am | 3:20 pm | 6:38 pm | 8:06 pm |
| Fri 27 Nov | 3:15 am | 4:48 am | 11:44 am | 3:20 pm | 6:39 pm | 8:07 pm |
| Sat 28 Nov | 3:15 am | 4:48 am | 11:45 am | 3:20 pm | 6:40 pm | 8:08 pm |
| Sun 29 Nov | 3:14 am | 4:48 am | 11:45 am | 3:20 pm | 6:41 pm | 8:09 pm |
| Mon 30 Nov | 3:14 am | 4:48 am | 11:45 am | 3:21 pm | 6:42 pm | 8:10 pm |
Times are when each prayer begins (Muslim World League (18°/17°), standard (Shafi) Asr). Fridays are in bold. Mosque jamaat times are usually a little later.
Qibla direction from Durban
10.4° from true north (north). Makkah is about 5,779 km away.
Ramadan 2027 in Durban
First fast Monday 8 February: Sehri ends 4:04 am, Iftar 6:49 pm.
Ramadan timetable 2027This month in Durban
In November 2026, sunrise in Durban ranges from 4:48 am to 5:02 am and Maghrib from 6:18 pm to 6:42 pm. Daylight grows by about 38 minutes from the first to the last day of the month. Fajr begins between 3:35 am and 3:14 am.
Nearby prayer times
| City | Fajr | Dhuhr | Maghrib | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 3:44 am | 11:54 am | 6:36 pm | 501 km |
| Pretoria | 3:45 am | 11:53 am | 6:35 pm | 536 km |
| Cape Town | 3:57 am | 12:32 pm | 7:30 pm | 1273 km |
All prayer times in South Africa
Questions
What time is Fajr in Durban today?
On Tuesday, 17 November 2026, Fajr in Durban begins at 3:21 am and sunrise is at 4:51 am. Maghrib is at 6:31 pm and Isha at 7:56 pm.
Which direction is the Qibla in Durban?
The Qibla in Durban is 10.4° from true north (north). Makkah is about 5,779 km away.
What time is Jumu'ah in Durban?
Jumu'ah replaces Dhuhr on Fridays, so it can be prayed from Dhuhr time (11:42 am today). Each mosque sets its own khutbah and jamaat times.
Which calculation method is used for Durban?
By default Muslim World League (18°/17°) with standard (Shafi) Asr, the most common choice in South Africa. You can switch method and Asr school above; the choice is saved on your device.